
Gram Integrerbart køle-/fryseskab KFI 301754 N
A
↑
G
E
Produktdatablad
FØJ TIL FAVORITTER
↑
G
Med et kølerum på 179 liter og et fryserum på 63 liter er der plads nok til den mindre husstand. Frysekapaciteten er 3,3 kg pr. 24 timer. Energiklassen er E, og det anslåede årlige energiforbrug ligger på 210 kWh. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | E |
| Kølekapacitet netto: | 180 L |
| Frysekapacitet netto: | 63 L |
| Lydniveau: | 41 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 218 kWh/år |
| Afrimningssystem: | Nej |
| Dørhængsling: | Højrehænglset, vendbar |
| Se alle tekniske specifikationer | |
5.999,-
Butikspris inkl. moms
I forbindelse med levering kan vi tilbyde
| Levering | 99,- |
| + Indbæring | 399,- |
| + Indbæring fra 1. sal | 999,- |
| + Indbæring og montering | 599,- |
| + Indbæring og montering fra 1. sal | 1.299,- |
| + Montering af køkkenlåge | 999,- |
| + Dørvending | 199,- |
| + Bortskaffelse | 249,- |



